| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 12 |
| Zakres mocy [kW] | 5.0 - 15.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 270 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 15 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 200 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 35 |
| Waga [kg] | 189 |
| Szerokość [cm] | 65.4 |
| Wysokość [cm] | 128.7 |
| Głębokość [cm] | 42 |
| Kod EAN | 5902539553369 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
| Rodzaj frontu | Wyłożenie Komory Spalania |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI LUCY 12 TUNEL blacha tył
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: LUCY/12/T/BLACHA/TYL
- Dostępność: Na zamówienie
-
8 680,00 PLN
- 7 056,91 PLN netto
Tagi: LUCY/12/T/BLACHA/TYL