| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 10 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 4.0 - 12.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 85 |
| Temperatura spalin [st C] | 172 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| współczynnik EEI | 111.9 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.09 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 19 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 160 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 40 |
| Waga [kg] | 180 |
| Szerokość [cm] | 80.4 |
| Wysokość [cm] | 128.2 |
| Głębokość [cm] | 33.5 |
| Kod EAN | 5902539502329 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 10 |
| Cechy konstrukcji | Wyłożenie Komory Spalania |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z podwójną szybą |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI LUCY 14 SLIM DG czarny
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: LUCY/14/SLIM/DG/BLACK
- Dostępność: Na zamówienie
-
8 640,00 PLN
- 7 024,39 PLN netto
Tagi: LUCY/14/SLIM/DG/BLACK