| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 8 |
| Wersja | Lewy gilotyna |
| Zakres mocy [kW] | 3.0 - 10.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 238 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 25 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 33 |
| Waga [kg] | 199 |
| Szerokość [cm] | 78.65 |
| Wysokość [cm] | 114.7 |
| Głębokość [cm] | 50.3 |
| Kod EAN | 5902539554915 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI Maja 8 kW lewy BS GILOTYNA
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MAJA/L/BS/G/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
8 030,01 PLN
- 6 528,46 PLN netto
Tagi: MAJA/L/BS/G/180





