| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 8 |
| Wersja | Prawy |
| Zakres mocy [kW] | 3.0 - 10.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 238 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 25 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 200 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 33 |
| Waga [kg] | 138 |
| Szerokość [cm] | 67.5 |
| Wysokość [cm] | 82.7 |
| Głębokość [cm] | 40.75 |
| Kod EAN | 5901350048412 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI MAJA prawy BS 8 kW Ø 180
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MAJA/P/BS/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
5 479,99 PLN
- 4 455,28 PLN netto
Tagi: MAJA/P/BS/180





