| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 11 |
| Wersja | Prosty gilotyna |
| Zakres mocy [kW] | 4.5 - 14.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 290 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 38 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 40 |
| Waga [kg] | 260 |
| Szerokość [cm] | 97.7 |
| Wysokość [cm] | 132.35 |
| Głębokość [cm] | 54.6 |
| Kod EAN | 5903751215394 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | Do Góry |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 11 |
| Cechy konstrukcji | Wyłożenie Komory Spalania |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI ZIBI gilotyna czarny termotec
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: ZIBI/G/BLACK
- Dostępność: Na zamówienie
-
7 979,99 PLN
- 6 487,80 PLN netto
Tagi: ZIBI/G/BLACK
