| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 8 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 3.0 - 10.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 238 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 25 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 33 |
| Waga [kg] | 109 |
| Szerokość [cm] | 59.7 |
| Wysokość [cm] | 70.1 |
| Głębokość [cm] | 35.3 |
| Kod EAN | 5902539554885 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI MAJA 8 kW Ø 180 DECO
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MAJA/DECO/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
3 480,00 PLN
- 2 829,27 PLN netto
Tagi: MAJA/DECO/180





