| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 16 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 9.0 - 23.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 76 |
| Temperatura spalin [st C] | 375 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 100.9 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.14 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 150 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥800 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥1000 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Waga [kg] | 159 |
| Szerokość [cm] | 73.8 |
| Wysokość [cm] | 81 |
| Głębokość [cm] | 43.7 |
| Kod EAN | 5903751111085 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 16 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI OLIWIA 16 Ø 150 DECO
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: OLIWIA/DECO/150
- Dostępność: Na zamówienie
-
5 100,00 PLN
- 4 146,34 PLN netto
Tagi: OLIWIA/DECO/150
