| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 16 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 9.0 - 23.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 76 |
| Temperatura spalin [st C] | 375 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 100.9 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥800 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥1000 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Waga [kg] | 166 |
| Szerokość [cm] | 73.8 |
| Wysokość [cm] | 81 |
| Głębokość [cm] | 44.3 |
| Kod EAN | 5903751170624 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI OLIWIA 16 kW Ø 180
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: OLIWIA/PF/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
4 229,99 PLN
- 3 439,02 PLN netto
Tagi: OLIWIA/PF/180
