| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 15 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 43282 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 300 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 106 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.12 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥800 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥1000 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Waga [kg] | 152 |
| Szerokość [cm] | 70 |
| Wysokość [cm] | 81 |
| Głębokość [cm] | 44.2 |
| Kod EAN | 5903751111443 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 15 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI ZUZIA 700 Ø 180
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: ZUZIA/700/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
3 560,00 PLN
- 2 894,31 PLN netto
Tagi: ZUZIA/700/180
