| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 12 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 6.0 - 15.5 |
| Sprawność cieplna [%] | 81 |
| Temperatura spalin [st C] | 240 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 106 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.09 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 16 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 150 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Waga [kg] | 150 |
| Szerokość [cm] | 65.2 |
| Wysokość [cm] | 83.3 |
| Głębokość [cm] | 44.8 |
| Kod EAN | 5902539599848 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI ZUZIA ECO 12 kW Ø 150 DECO
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: ZUZIA/ECO/DECO/150
- Dostępność: Na zamówienie
-
4 860,00 PLN
- 3 951,22 PLN netto
Tagi: ZUZIA/ECO/DECO/150
