| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 11 |
| Zakres mocy [kW] | 4.5 - 14.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 290 |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 38 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 40 |
| Szerokość [cm] | 76.5 |
| Wysokość [cm] | 87.3 |
| Głębokość [cm] | 44 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI ZIBI 11 kW Ø 180
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: ZIBI/PF
- Dostępność: Na zamówienie
-
4 700,00 PLN
- 3 821,14 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: KRATKI ZIBI 11 kW O180




