| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 8 |
| Zakres mocy [kW] | 4.0 - 11.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 83 |
| Temperatura spalin [st C] | 171 |
| współczynnik EEI | 109.32 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 15 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Średnica czopucha [mm] | 150 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 30 |
| Szerokość [cm] | 82 |
| Wysokość [cm] | 57.2 |
| Głębokość [cm] | 47 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI ARKE 75 8 kW Ø 150
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: KASETA/ARKE/75
- Dostępność: Na zamówienie
-
5 080,00 PLN
- 4 130,08 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: KRATKI ARKE 75 8 kW O150




