| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 17 |
| Zakres mocy [kW] | 8.0 - 21.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 250 |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.09 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 35 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Średnica czopucha [mm] | 200 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥800 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥1000 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Szerokość [cm] | 90.5 |
| Wysokość [cm] | 150 |
| Głębokość [cm] | 53.7 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI MBA/L/BS/BLACK
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MBA/L/BS/BLACK
- Dostępność: Na zamówienie
-
10 640,00 PLN
- 8 650,41 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: KRATKI MBA/L/BS/BLACK



