| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 8 |
| Wersja | Prosty |
| Zakres mocy [kW] | 3.0 - 10.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 80 |
| Temperatura spalin [st C] | 238 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 25 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 180 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 33 |
| Waga [kg] | 114 |
| Szerokość [cm] | 60 |
| Wysokość [cm] | 70.1 |
| Głębokość [cm] | 36 |
| Kod EAN | 5901350071984 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI MAJA 8 kW Ø 180
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MAJA/PF/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
2 780,00 PLN
- 2 260,16 PLN netto
Tagi: MAJA/PF/180






