| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 15 kW |
| Zakres mocy [kW] | 9 - 18 kW |
| Sprawność cieplna [%] | 82,5 % |
| Temperatura spalin [st C] | 318 °C |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 194 mm |
| Średnica dolotu powietrza [mm] | 125 mm |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | 800 cm² |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | 1120 cm² |
| Maksymalna długość polan [cm] | 500 mm |
| Gwarancja [lat] | 5 lat |
| Waga [kg] | 375 kg |
| Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą | czarny ceramiton • czarna klamka • wyjmowany uchwyt do gilotyn |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
Defro Home INTRA S U G
- Producent: DEFRO
- Kod produktu: KOM-IN-S-U-G
- Dostępność: Na zamówienie
-
22 670,01 PLN z VAT 23%
-
19 905,37 PLN z VAT 8%
- 18 430,90 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: Defro Home INTRA S U G






















