| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 8 kW |
| Zakres mocy [kW] | 4,8-9,6 kW |
| Sprawność cieplna [%] | 81 % |
| Temperatura spalin [st C] | 296 °C |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 146 mm |
| Średnica dolotu powietrza [mm] | 125 mm |
| Maksymalna długość polan [cm] | 400 mm |
| Gwarancja [lat] | 5 lat |
| Waga [kg] | 132 kg |
| Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą | czarna ceramika • kolor (biały, brązowy, szary) • srebrna klamka |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
Defro Home SOLUM TOP 2.0
- Producent: DEFRO
- Kod produktu: KOM-SOLUM-TOP-2.0
- Dostępność: Na zamówienie
-
7 270,00 PLN z VAT 23%
-
6 383,42 PLN z VAT 8%
- 5 910,57 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: Defro Home SOLUM TOP 2.0
























