| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 15 |
| Zakres mocy [kW] | 7.0 - 19.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 83 |
| Temperatura spalin [st C] | 240 |
| współczynnik EEI | 109.3 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.09 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 30 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Średnica czopucha [mm] | 200 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
| Szerokość [cm] | 83 |
| Wysokość [cm] | 144 |
| Głębokość [cm] | 47.3 |
| Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI MBO15 kW Ø 200
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MBO/PF
- Dostępność: Na zamówienie
-
7 880,00 PLN
- 6 406,50 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: KRATKI MBO15 kW O200




