Urządzenie grzewcze | |
Moc nominalna [kW] | 16 |
Wersja | Prosty |
Zakres mocy [kW] | 9.0 - 23.0 |
Sprawność cieplna [%] | 76 |
Temperatura spalin [st C] | 375 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
współczynnik EEI | 100.9 |
Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.14 |
Średnica czopucha [mm] | 180 |
Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥800 |
Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥1000 |
Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
Waga [kg] | 159 |
Szerokość [cm] | 73.8 |
Wysokość [cm] | 81 |
Głębokość [cm] | 43.7 |
Kod EAN | 5903751170600 |
Kolor | Czarny |
Domykanie | Nie |
Materiał | Stal |
Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 16 |
Cechy konstrukcji | Popielnik |
Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI OLIWIA 16 Ø 180 DECO
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: OLIWIA/DECO/180
- Dostępność: Na zamówienie
-
5 100,00 PLN
- 4 146,34 PLN netto
Tagi: OLIWIA/DECO/180