Urządzenie grzewcze | |
Moc nominalna [kW] | 8 |
Wersja | Prawy |
Zakres mocy [kW] | 3.0 - 10.0 |
Sprawność cieplna [%] | 80 |
Temperatura spalin [st C] | 238 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
współczynnik EEI | 105.4 |
Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
Emisja pyłków [mg/Nm3] | 25 |
Średnica czopucha [mm] | 150 |
Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥500 |
Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥700 |
Maksymalna długość polan [cm] | 33 |
Waga [kg] | 115 |
Szerokość [cm] | 67.5 |
Wysokość [cm] | 70.1 |
Głębokość [cm] | 43.3 |
Kod EAN | 5902539505719 |
Kolor | Czarny |
Domykanie | Nie |
Materiał | Żeliwo |
Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
Cechy konstrukcji | Popielnik |
Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI SIMPLE prawy BS 8 kW Ø 150
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: SIMPLE/M/S/P/BS/150
- Dostępność: Na zamówienie
-
4 050,00 PLN
- 3 292,68 PLN netto
Tagi: SIMPLE/M/S/P/BS/150