Urządzenie grzewcze | |
Moc nominalna [kW] | 11 |
Wersja | Prosty |
Zakres mocy [kW] | 4.5 - 14.0 |
Sprawność cieplna [%] | 80 |
Temperatura spalin [st C] | 290 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
współczynnik EEI | 105.4 |
Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.1 |
Emisja pyłków [mg/Nm3] | 38 |
Średnica czopucha [mm] | 180 |
Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
Maksymalna długość polan [cm] | 40 |
Waga [kg] | 160 |
Szerokość [cm] | 76.5 |
Wysokość [cm] | 87.3 |
Głębokość [cm] | 44 |
Kod EAN | 5902539599534 |
Kolor | Czarny |
Domykanie | Nie |
Materiał | Stal |
Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 11 |
Cechy konstrukcji | Wyłożenie Komory Spalania |
Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą pyroliza |
Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
KRATKI ZIBI z pyrolizą
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: ZIBI/PF/PYROLIZA
- Dostępność: Na zamówienie
-
5 180,00 PLN
- 4 211,38 PLN netto
Tagi: ZIBI/PF/PYROLIZA