FLOKI S
Urządzenie grzewcze | |
Moc nominalna [kW] | 8 |
Wersja | Lewy |
Zakres mocy [kW] | 3,5 - 11 kW |
Sprawność cieplna [%] | 79.7 |
Temperatura spalin [st C] | 270 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
współczynnik EEI | 106 |
Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.08 |
Emisja pyłków [mg/Nm3] | 75 |
Średnica czopucha [mm] | 160 |
Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | 500 |
Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | 700 |
Maksymalna długość polan [cm] | 40 |
Waga [kg] | 121.79 |
Szerokość [cm] | 61.9 |
Wysokość [cm] | 114.8 |
Głębokość [cm] | 43.2 |
Kod EAN | 5903751063421 |
Kolor | Czarny |
Domykanie | Nie |
Materiał | Stal |
Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 70 |
Cechy konstrukcji | Wyłożenie Komory Spalania |
Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
Spełnia kryteria | BImSchV 2 |
Karta produktu | Pobierz PDF |
FLOKI S
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: FLOKI/S/L
- Dostępność: 14 Dni
-
5 300,00 PLN
- 4 308,94 PLN netto
Tagi: FLOKI S