Urządzenie grzewcze | |
Moc nominalna [kW] | 8 kW |
Zakres mocy [kW] | 3,2 - 9,6 kW |
Sprawność cieplna [%] | 80.9 |
Temperatura spalin [st C] | 250°C |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0,05% |
Średnica czopucha [mm] | 150 mm |
Średnica dolotu powietrza [mm] | 125 mm |
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 12±2 Pa |
Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | 400 cm2 |
Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | 560 cm2 |
Maksymalna długość polan [cm] | 350 mm |
Gwarancja [lat] | 5 lat |
Waga [kg] | ~140 kg |
Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą | czarny ceramiton, klamka po drugiej stronie |
Karta produktu | Pobierz PDF |
DEFRO HOME INTRA XSM C
- Producent: DEFRO
- Kod produktu: KOM-PR-XSM-C
- Dostępność: Na zamówienie
-
10 050,00 PLN
- 8 170,73 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: DEFRO HOME INTRA XSM C