Urządzenie grzewcze | |
Moc nominalna [kW] | 15 |
Zakres mocy [kW] | 7.0 - 19.0 |
Sprawność cieplna [%] | 83 |
Temperatura spalin [st C] | 240 |
współczynnik EEI | 109.3 |
Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.09 |
Emisja pyłków [mg/Nm3] | 30 |
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
Średnica czopucha [mm] | 200 |
Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
Maksymalna długość polan [cm] | 50 |
Szerokość [cm] | 90.5 |
Wysokość [cm] | 144 |
Głębokość [cm] | 53.7 |
Karta produktu | Pobierz PDF |
KRATKI MBO lewy BS V2
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: MBO/L/BS/BLACK
- Dostępność: Na zamówienie
-
9 690,00 PLN
- 7 878,05 PLN netto
Dostępne opcje
Tagi: KRATKI MBO lewy BS V2