| Urządzenie grzewcze | |
| Zakres mocy [kW] | 2,4–7,0 | 
| Sprawność cieplna [%] | 83.6 | 
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | 
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK | 
| BlmSchV II | TAK | 
| Średnica czopucha [mm] | 150 | 
| Średnica dolotu powietrza [mm] | 125 | 
| Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 10 | 
| Waga [kg] | 117 | 
| Szerokość [cm] | 592 | 
| Wysokość [cm] | 882 | 
| Głębokość [cm] | 370 | 
| Karta produktu | Pobierz PDF | 
ROMOTOP HEAT 2G 59.50.13
- Producent: ROMOTOP
 - Kod produktu: ROMOTOP HEAT 2G 59.50.13
 - Dostępność: Na zamówienie
 
- 
              
5 532,42 PLN
 - 4 497,90 PLN netto
 
Dostępne opcje
Tagi: ROMOTOP HEAT 2G 59.50.13
 
  