| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 9 kW |
| Zakres mocy [kW] | 5,4 - 10,8 kW |
| Sprawność cieplna [%] | 86,9% |
| Temperatura spalin [st C] | 210°C |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | TAK |
| Średnica czopucha [mm] | 150 mm |
| Średnica dolotu powietrza [mm] | 150 mm |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | 400 cm² |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | 560 cm² |
| Maksymalna długość polan [cm] | 330 mm |
| Gwarancja [lat] | do 12 lat |
| Waga [kg] | 215 kg |
| Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą | dedykowany sterownik z przepustnicą, srebrna klamka |
Defro Home VIS XSM 9 S
- Producent: DEFRO
- Kod produktu: KOM-VIS-XSM-9-S
- Dostępność: Na zamówienie
-
9 231,61 PLN z VAT 23%
-
8 105,80 PLN z VAT 8%
- 7 505,37 PLN netto
Tagi: Defro Home VIS XSM 9 S

























