| Urządzenie grzewcze | |
| Moc nominalna [kW] | 14 |
| Wersja | Tunel |
| Zakres mocy [kW] | 6.0 - 17.0 |
| Sprawność cieplna [%] | 81 |
| Temperatura spalin [st C] | 265 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| współczynnik EEI | 107 |
| Emisja CO przy 13% O2 [%] | 0.091 |
| Emisja pyłków [mg/Nm3] | 18 |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| BlmSchV II | Tak |
| Średnica czopucha [mm] | 200 |
| Średnica dolotu powietrza [mm] | 125 |
| Pole czynne kratek wlotowych [cm2] | ≥700 |
| Pole czynne kratek wylotowych [cm2] | ≥900 |
| Maksymalna długość polan [cm] | 40 |
| Waga [kg] | 189 |
| Szerokość [cm] | 80.4 |
| Wysokość [cm] | 128 |
| Głębokość [cm] | 42 |
| Kod EAN | 5902539553376 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 14 |
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
KRATKI LUCY 14 TUNEL blacha tył
- Producent: KRATKI
- Kod produktu: LUCY/14/T/BLACHA/TYL
- Dostępność: Na zamówienie
-
9 750,00 PLN z VAT 23%
-
8 560,98 PLN z VAT 8%
- 7 926,83 PLN netto
Tagi: LUCY/14/T/BLACHA/TYL




